비급여 수가
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) |
|---|---|---|
| 명칭 | 금액 | |
| 수액용법 | 50,000-200,000 | |
| 백신 | A형간염 | 80,000 1회 |
| B형간염 | 30,000 1회 |
|
| 폐렴구균 | 130,000 | |
| 파상풍 | 30,000 | |
| 백일해 파상풍 디프테리아 | 45,000 | |
| 자궁경부암 | 210,000 1회 |
|
| 대상포진 | 250,000 1회 |
|
| 독감 | 40,000 | |
| 수면료 | 위내시경 수면료 | 60,000 |
| 대장내시경 수면료 | 90,000 | |
| 위+대장내시경 수면료 | 140,000 | |
| 초음파 | 상부 초음파 | 70,000 |
| 갑상선 초음파 | 50,000 | |
| 경동맥 초음파 | 50,000 | |
| 단순 초음파 | 40,000 | |
| 의무기록지 | 초진 차트 | 3,000 |
| 진료 확인서 | 3,000 | |
| 소견서 | 20,000 | |
| 건강진단서 | 20,000 | |
| 진단서 (한글/영문) | 20,000 | |
| 증명서 재발급 | 1,000 | |
| CD copy | 10,000 | |
| 검진 | 기숙사 검진 | 20,000 |
| 마약 검진 | 20,000 | |
| 일반채용 검진 | 30,000 | |
| 공무원채용 검진 | 40,000 | |
| 기타 | 독감검사 | 25,000 |
| 코로나 검사 | 25,000 | |

기존에 사용하시는 네이버, 카카오 로그인 계정으로
간편하게 로그인 하실 수 있습니다.
닫기